Pusula Bülten

Nesine 3. Lig 3. Grup

18 takım

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

Nesine 3. Lig 3. Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ 10 8 2 0 38 6 32 26
2 NİĞDE BELEDİYESİ SPOR 10 8 0 2 22 10 12 24
3 AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 10 7 2 1 21 10 11 23
4 HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 10 7 1 2 24 10 14 22
5 ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR 10 6 4 0 18 4 14 22
6 EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 10 6 3 1 29 11 18 21
7 BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 10 6 2 2 21 7 14 20
8 YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 10 6 0 4 15 10 5 18
9 KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ 10 5 2 3 17 13 4 17
10 AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 10 5 0 5 17 17 0 15
11 ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. 10 4 0 6 16 18 -2 12
12 AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 10 2 2 6 8 15 -7 8
13 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ 10 2 2 6 11 21 -10 8
14 YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR 10 2 2 6 6 22 -16 8
15 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. 10 2 1 7 10 15 -5 7
16 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 10 2 0 8 7 30 -23 6
17 ADANASPOR A.Ş. 10 0 1 9 6 37 -31 1
18 YENİ MALATYASPOR 10 0 0 10 0 30 -30 -3

Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)